| N° | Ploeg | M | W | G | V | DV | DT | DA | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 26 | 20 | 3 | 3 | 56 | 20 | 36 | 63 |
| 2. | Club Brugge | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 32 | 15 | 51 |
| 3. | AA Gent | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 | 43 |
| 4. | KV Kortrijk | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 28 | 7 | 41 |
| 5. | Zulte-Waregem | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 29 | 8 | 40 |
| 6. | Sint-Truiden | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | 39 |
| 7. | Standard Liege | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 31 | 6 | 38 |
| 8. | KV Mechelen | 26 | 11 | 3 | 13 | 34 | 45 | -11 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 37 | 4 | 35 |
| 10. | Germ. Beerschot | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 37 | -8 | 35 |
| 11. | KRC Genk | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 33 |
| 12. | KVC Westerlo | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 | 28 |
| 13. | SC Charleroi | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 43 | -16 | 23 |
| 14. | Lokeren | 26 | 5 | 3 | 18 | 21 | 47 | -26 | 18 |
| 15. | SV Roeselare | 26 | 4 | 5 | 17 | 29 | 57 | -28 | 17 |
| 16. | Exc.Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Matchen |
| W | Winst |
| G | Gelijk |
| V | Verlies |
| DV | Doelptn voor |
| DT | Doelptn tegen |
| DA | Doelptn saldo |
| Ptn | Punten |
| FC Red Bull Salzburg - Standard | |
| Club Brugge - Standard | |
| Standard - FC Red Bull Salzburg | |
| Standard - K.V.C. Westerlo | |
| K.R.C. Genk - Standard |
| Panathinaikos F.C. - Standard |
| S.V. Zulte-Waregem - Standard |
| Standard - Panathinaikos F.C. |
| Standard - A.A. Gent |