
| Equipe | J | G | N | P | Pts | |
| 1. | Anderlecht | 27 | 21 | 3 | 3 | 66 |
| 2. | Club Brugge | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3. | AA Gent | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 4. | KV Kortrijk | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 5. | Sint-Truiden | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 6. | Zulte-Waregem | 27 | 10 | 11 | 6 | 41 |
| 7. | Standard Liege | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 8. | KV Mechelen | 26 | 11 | 3 | 13 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 10. | Germ. Beerschot | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
>> Consultez le classement complet. | ||||||
| 15/03 : | Standard Femina |
| 13/03 : | Standard v Panathinaikos: ticketing |
| 12/03 : | Panathinaikos v Standard: Audience |
| 12/03 : | Europa League : Standard v Panathinaikos |
| 12/03 : | Retour à Bierset |
| Zulte-Waregem v Standard | |
| Standard Fémina v Tienen | |
| Panathinaikos v Standard | |
| Entraînement 10.03.2010 | |
| U17/19 v STVV |
| 15/03 : | Quel suspense |
| 14/03 : | Jour J |
| 13/03 : | Sans Goreux, Defour, Mbokani et Nicaise |
| 12/03 : | Tout simplement, excellent! |
| 11/03 : | Panathinaikos v Standard |
| 15/03 : | 10h30 : huis clos |
| 16/03 : | 10h00 : huis clos |
| 17/03 : | 16h00 : huis clos |
| 18/03 : | 19h00 : Match Panathinaikos |
| 19/03 : | 10h00 : huis clos |
| 20/03 : | 16h00 : huis clos |
| 21/03 : | 20h00 : Match La Gantoise |