| N° | Equipe | M | V | N | D | BP | BC | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 23 | 17 | 3 | 3 | 50 | 19 | 31 | 54 |
| 2. | Club Brugge | 23 | 14 | 4 | 5 | 43 | 29 | 14 | 46 |
| 3. | AA Gent | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | 26 | 17 | 41 |
| 4. | Zulte-Waregem | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| 5. | Sint-Truiden | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 35 |
| 6. | Standard Liege | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 29 | 6 | 35 |
| 7. | KV Kortrijk | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 | 4 | 34 |
| 8. | Germ. Beerschot | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 35 | -8 | 33 |
| 9. | KV Mechelen | 24 | 10 | 2 | 12 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| 10. | KRC Genk | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 29 |
| 11. | Cercle Brugge | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 34 | 0 | 26 |
| 12. | KVC Westerlo | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 13. | SC Charleroi | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 19 |
| 14. | Lokeren | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 36 | -18 | 15 |
| 15. | SV Roeselare | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 51 | -25 | 15 |
| 16. | Exc.Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Matchs |
| V | Victoire |
| N | Match nul |
| D | Défaite |
| BP | Buts pour |
| BC | Buts contre |
| B | Goal average |
| Pts | Points |
| K.R.C. Genk - Standard | |
| S.C. Charleroi - Standard | |
| Standard - K.V. Kortrijk | |
| K.V. Mechelen - Standard | |
| Standard - R.S.C. Anderlecht |
| Standard - K.V.C. Westerlo |
| Standard - FC Red Bull Salzburg |
| Club Brugge - Standard |
| FC Red Bull Salzburg - Standard |
| S.V. Zulte-Waregem - Standard |