| N° | Equipe | M | V | N | D | BP | BC | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 27 | 21 | 3 | 3 | 58 | 20 | 38 | 66 |
| 2. | Club Brugge | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 32 | 16 | 54 |
| 3. | AA Gent | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 30 | 17 | 46 |
| 4. | KV Kortrijk | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 29 | 9 | 44 |
| 5. | Sint-Truiden | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 32 | 2 | 42 |
| 6. | Zulte-Waregem | 27 | 10 | 11 | 6 | 38 | 30 | 8 | 41 |
| 7. | Standard Liege | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 39 |
| 8. | KV Mechelen | 26 | 11 | 3 | 13 | 34 | 45 | -11 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 39 | 3 | 35 |
| 10. | Germ. Beerschot | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 39 | -10 | 35 |
| 11. | KRC Genk | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 30 | 2 | 33 |
| 12. | KVC Westerlo | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 31 |
| 13. | SC Charleroi | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 45 | -17 | 23 |
| 14. | Lokeren | 27 | 5 | 3 | 19 | 22 | 50 | -28 | 18 |
| 15. | SV Roeselare | 27 | 4 | 5 | 18 | 29 | 58 | -29 | 17 |
| 16. | Exc.Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Matchs |
| V | Victoire |
| N | Match nul |
| D | Défaite |
| BP | Buts pour |
| BC | Buts contre |
| B | Goal average |
| Pts | Points |
| S.V. Zulte-Waregem - Standard | |
| Panathinaikos F.C. - Standard | |
| FC Red Bull Salzburg - Standard | |
| Club Brugge - Standard | |
| Standard - FC Red Bull Salzburg |
| Standard - Panathinaikos F.C. |
| Standard - A.A. Gent |